| Dane techniczne | |
| Unit Gross Weight | 8.57kg |
| Unit Net Weight | 5.9kg |
| First print | 6.5sec |
| Paper Handling input | 150sheets |
| Paper Handling output | 50sheets |
| Shipping box quantity | 1 |
| Resolution up to | 2400x600dpi |
| Colour | Black |
| Paper format and size(mm) | A4/210 C- 297 |
| Print speed PPM | 22 |
| Printer Technology | Laser |
| OS compatibility: Linux | Yes |
| OS compatibility: MacOS | Yes |
| Interface: USB 2.0 | Yes |
| Duty Cycle | 10000Pages/month |
| CPU | 175MHz |
| OS compatibility: Windows 7 | Yes |
| Dimensions | 376 x 253 x 222mm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Width | 35.5cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Depth | 48.5cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Height | 37cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Weight | 8.57kg |
| OS compatibility: Windows 8 | Yes |
| Model name | i-SENSYS LBP112 |
| Memory (RAM) | 128MB |
| OS compatibility: Windows 10 | Yes |
Drukarka monochromatyczna
Drukarki monochromatyczne zapewniają wyłącznie druk czarno-biały, dlatego stosowane są przede wszystkim do nanoszenia na papier tekstu (dokumenty). W tym trybie działają między innymi urządzenia igłowe, atramentowe, laserowe, termosublimacyjne oraz termiczne. Poszczególne modele są zróżnicowane pod kątem wymiarów, stopnia rozbudowania, a także ważnych parametrów technicznych, takich jak szybkość wydruku, czy też maksymalny format. Do tego dojść mogą ponadto cechy dodatkowe – między innymi łączność bezprzewodowa oraz obsługa nośników zewnętrznych.
Drukarka laserowa
W budowie drukarek laserowych najważniejsze są specjalne diody LED lub laser (w zależności od modelu). Oba elementy służą do naelektryzowania bębna światłoczułego, by możliwe stało się naniesienie tonera na papier. Cały proces trwa znacznie szybciej, niż w przypadku starszych drukarek, dzięki temu sprzęty te potrafią wydrukować wiele stron w stosunkowo krótkim czasie. Po zakupie odpowiedniego tonera, niektóre z nich mogą obsługiwać druk kolorowy. Często gwarantują również dostęp do funkcji dodatkowych, takich jak łączność bezprzewodowa, czy też wykorzystanie zewnętrznych nośników danych.
Dane techniczne
| Typ | laserowa |
| Rodzaj | monochromatyczna |
| Wyświetlacz | nie |
| Typ drukarki | stacjonarna |
| szybkosc d w cz | 22 str./min |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.