| Specyfikacja | |
| Języki opisu strony | ESC/P-R |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Purpurowy, Cyjan, Żółty |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4,3 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 12 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,7 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,14 kWh/tydz. |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wysokość produktu | 187 mm |
| Waga produktu | 5,4 kg |
| Głębokość produktu | 347 mm |
| Szerokość produktu | 375 mm |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 14000 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 5200 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 5760 x 1440 DPI |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 10,5 stron/min |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Fax | Nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Skanuj do | Chmura |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13×18 cm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10×15 cm |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 – 300 g/m |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Rozmiary kopert | 10 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Szerokość | 450mm |
| Długość | 420mm |
| Wysokość | 280mm |
Dane techniczne
| Typ | atramentowa |
| Rodzaj | kolorowa |
| Format | A4 |
| Wyświetlacz | tak |
| Łączność | USB • WiFi • Wi-Fi Direct |
| Typ drukarki | Atramentowa |
| szybkosc d w cz | 33 |
| Szybkość druku w kolorze | 5760 x 1440 |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 2400 |
| Funkcje | drukarka, skaner, kopiarka |
| druk dwustronny | Tak |
| Pojemność podajnika | 100 arkuszy |
| Rozdzieloczść skanera | 1200 x 2400 |
| NFC | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Zlącze Ethernet (LAN) | Nie |
| drukowanie z chmury | tak, (Epson iPrint) |
| Rozdzielczość druku – czerń | 5760 x 1440 |
| Rozdzielczość druku – kolor | 5760 x 1440 |
| Faks | Nie |
| Kolor | biały |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.