| Specyfikacja | |
| Wielozadaniowy, All in One | Nie |
| Segment HP | Domowe biuro |
| Cykl pracy (zalecany) | 100 – 300 stron/mies. |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Języki opisu strony | PCLm |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Szary, Biały |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,5 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,18 kWh/tydz. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,1 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,15 W |
| Głębokość produktu | 332 mm |
| Waga produktu | 4,82 kg |
| Szerokość produktu | 428 mm |
| Wysokość produktu | 200 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 15 – 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Tak |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Chrom |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Głębokość opakowania | 242 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,19 kg |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Wysokość opakowania | 405 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Wielkość pamięci flash | 20 MB |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Druk bez marginesów | Nie |
| Prawy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Górny margines wydruku (min) | 3 mm |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Lewy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Dolny margines wydruku (min) | 1,27 cm |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 8,5 stron/min |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 4 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Nie |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Technologia skanowania | CIS |
| Wersja sterownika twain | 2,1 |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary kopert | DL |
| HP Instant Ink | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Szerokość | 480mm |
| Długość | 240mm |
| Wysokość | 400mm |
Dane techniczne
| Typ | atramentowa |
| Rodzaj | kolorowa |
| Format | A4 |
| Wyświetlacz | Tak |
| Łączność | USB, Wi-fi, Bluetooth |
| Typ drukarki | stacjonarna |
| szybkosc d w cz | 8.5 |
| Szybkość druku w kolorze | 4800 x 1200 |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200×1200 |
| Funkcje | drukarka, skaner, ksero |
| druk dwustronny | Nie |
| Pojemność podajnika | 60 arkuszy |
| Rozdzieloczść skanera | 1200 x 1200 |
| NFC | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Zlącze Ethernet (LAN) | nie |
| drukowanie z chmury | tak, (HP Smart) |
| Rozdzielczość druku – czerń | 1200 x 1200 |
| Rozdzielczość druku – kolor | 4800 x 1200 |
| Faks | Tak |
| Kolor | Biały |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.