| Dane techniczne | |
| Unit Gross Weight | 13.2kg |
| Unit Net Weight | 9.88kg |
| First print | 7.3sec |
| Paper Handling input | 250sheets |
| Paper Handling output | 150sheets |
| Included Accessories | HP Introductory Black LaserJet toner cartridge (~1 |
| Resolution up to | 1200x1200dpi |
| Built-in Network | W-LAN |
| Copy function | Yes |
| Fax Function | Yes |
| Paper format and size(mm) | A4/210 C- 297 |
| Print speed PPM | 30 |
| Printer Technology | Laser |
| Scan function | Yes |
| OS compatibility: Windows XP | Yes |
| OS compatibility: MacOS | Yes |
| Interface: USB 2.0 | Yes |
| Duty Cycle | 20000Pages/month |
| CPU | 800 MHz |
| OS compatibility: Windows Vista | Yes |
| Interface: ETH | Yes |
| Interface: WiFi | Yes |
| Dimensions | Minimum |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Width | 39cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Depth | 48.5cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Height | 48.5cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Weight | 13.15kg |
| OS compatibility: Windows 8 | Yes |
| Model name | HP LaserJet Pro MFP M148fdw |
| Memory (RAM) | 256MB |
| OS compatibility: Windows 10 | Yes |
Dane techniczne
| Typ | laserowa |
| Rodzaj | kolorowa |
| Format | A4 |
| Wyświetlacz | tak |
| Łączność | Ethernet, USB 2.0 |
| Typ drukarki | stacjonarna |
| szybkosc d w cz | 28 str./min |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200×1200 |
| Funkcje | drukarka |
| druk dwustronny | Tak |
| Pojemność podajnika | 150 arkuszy |
| NFC | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Zlącze Ethernet (LAN) | Tak |
| Faks | Tak |
| Kolor | Biało-szary |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.