| Specyfikacja | |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Prędkość zegara pamięci | 3600 Mhz |
| Element dla | PC/serwer |
| Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4 |
| Kod korekcyjny | Nie |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x) | 2 x 32 GB |
| Napięcie pamięci | 1.35 V |
| Opóźnienie cas | 16 |
| Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
| Waga produktu | 96 g |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 135,7 mm |
| Wysokość produktu | 44,4 mm |
| Szerokość opakowania | 179,9 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 162 g |
| Wysokość opakowania | 158,7 mm |
| Głębokość opakowania | 20,3 mm |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 25mm |
| Wysokość | 160mm |
Dane techniczne
| Przepustowość | 3600MHz |
| CAS | CL18 |
| Rodzaj | DDR4 |
| Korekcja | Nie |
| DIMM | DIMM |
| Wielkość | 64 |
| Seria | Viper Steel |
| Pojemność kości | 32GB |
| Napięcie | 1.35 |
| Liczba kości | 2 |
| Podświetlenie | Nie |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.