| Specyfikacja | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Wolne od Metali ciężkich | Pb (ołów) |
| Certyfikaty | UKRAINIAN, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 13,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 416 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,6 cm |
| Waga (bez podstawy) | 2,4 kg |
| Waga (z podstawą) | 2,79 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 54 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 32,2 cm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.1 Puma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.3 Panther |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Sync-on-green (SOG) |
| Wysokość opakowania | 440 mm |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,87 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Szerokość opakowania | 565 mm |
| Stojak dołączony | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2493 x 0,241 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 85 kHz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 – 75 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5″) |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Format obrazu | 16:9 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,6 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Ekran sRGB | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,9 cm |
| DDC/CI | Tak |
| Typ ekranu | VA |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Sync-on-green (SOG) | Tak |
| Gęstość pikseli | 102 ppi |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 26 cm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Diody LED | Stand-by |
| Diody LED | Operacje |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| OSD | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Grecka |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeska |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Węgierska |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Port DVI | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1,4 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wejście audio dla danych | Nie |
| Wejście audio dla PC | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Szerokość | 560mm |
| Długość | 110mm |
| Wysokość | 440mm |
75Hz
Częstotliwość odświeżania na poziomie 75 Hz to uniwersalna wartość, którą wyróżniają się zarówno urządzenia typowo biurowe i domowe, jak i gamingowe. Zapewniają one generowanie płynnego obrazu, także w trakcie dynamicznych scen. Co ważne, produkty tego typu występują w wersjach mocno zróżnicowanych pod kątem najważniejszych parametrów technicznych, takich jak przekątna ekranu, odwzorowanie kolorów oraz kontrast. Korzystają ponadto z różnego rodzaju matryc, dostosowywanych do konkretnych sposobów użycia.
Dane techniczne
| Przekątna | 21,5″ |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 4 |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Wielkość plamki | 0.249 |
| Złącza | 1x VGA, 1x DP, 1x HDMI |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | tak (2 x 2 W) |
| Kolor | czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 75 Hz |
| obsługa FreeSync | Nie |
| obsługa G-Sync | Nie |
| Ochrona oczu | Flicker Free, filtr światła niebieskiego |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 13.3 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 |
| Podświetlenie ekranu | WLED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 100 x 100 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.