| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Certyfikaty | CE |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 21 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 551,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 51,5 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,27 cm |
| Waga (z podstawą) | 6,7 kg |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Przewody | USB |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Przewody | HDMI |
| Wysokość opakowania | 171 mm |
| Głębokość opakowania | 450 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,4 kg |
| Szerokość opakowania | 668 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Format obrazu | 16:9 |
| Typ HD | 2K Ultra HD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Typ ekranu | IPS |
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27″) |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zakres kąta nachylenia | -2 – 25° |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -2 – 92° |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obracany | -30 – 30° |
| Regulacja wysokości | 12 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Szerokość | 682mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 445mm |
60Hz
Częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz charakteryzuje standardowe monitory przeznaczone w głównej mierze do pracy biurowej. Dobrze sprawdzają się do wyświetlania tekstu, stron internetowych, grafik oraz filmów. Co ważne, występują w wielu wersjach, które są mocno zróżnicowane pod kątem pozostałych parametrów technicznych, takich jak na przykład przekątna ekranu i kontrast. Podłączyć można je nie tylko do komputerów stacjonarnych, ale też do laptopów, konsol do gier, czy różnego rodzaju odtwarzaczy multimedialnych.
2560×1440
Wysoka rozdzielczość 2560×1440 zapewnia spore zagęszczenie pikseli, a co za tym idzie, wysoką jakość obrazu i świetne odwzorowanie kolorów. Monitory tego typu są więc często wykorzystywane do obróbki graficznej oraz obsługi programów specjalistycznych. To również modele gamingowe, a także służące do wyświetlania najnowszych filmów. Co ważne, rozdzielczość 2560×1440 powoduje, że monitory przeważnie wyróżniają się dużą przekątną ekranu, wynoszącą od 20 cali do ponad 30 cali (a czasem nawet więcej).
Dane techniczne
| Przekątna | 27″ |
| Rozdzielczość | 2560×1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania – Flicker Free |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| HDR | Tak, HDR10 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | 27 ” / 68 cm / 16:9, IPS LED |
| Pobór mocy podczas pracy | 21 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 100 x 100 |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.