| Specyfikacja | |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA III |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Prędkość zapisu nośnika | 530 MB/s |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Losowy odczyt (4KB) | 95000 IOPS |
| Losowy zapis (4KB) | 85000 IOPS |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1750000 h |
| NVMe | Nie |
| Pojemność pamięci SSD | 2000 GB |
| Prędkość odczytu z nośnika | 560 MB/s |
| Współczynnik TBW | 1300 |
| Element dla | PC/notebook |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Certyfikaty | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| UBER | |
| Napięcie pracy | 5 V |
| Pobór mocy (zapis) | 3,8 W |
| Pobór mocy (odczyt) | 3 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,012 W |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Waga produktu | 7 g |
| Wysokość produktu | 2,38 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 – 85 °C |
| Wibracje podczas pracy | 5 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 4,9 G |
| Szerokość | 126mm |
| Długość | 103mm |
| Wysokość | 20mm |
Dane techniczne
| Wielkość | 2TB |
| Interfejs | M.2 |
| Cache | Brak danych |
| Format | M.2 |
| Typ Dysku | Wewnętrzny |
| Predkość Odczytu | 560 MB/s |
| Prędkość Zapisu | 530 MB/s |
| Rodzaj Pamięci | TLC |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.