| Specyfikacja | |
| Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
| Procesor graficzny | GeForce RTX 3070 Ti |
| Rodzina procesorów grafiki | NVIDIA |
| Processor boost clock speed | 1800 Mhz |
| FireStream | Nie |
| CUDA | Tak |
| Rdzenie CUDA | 6144 |
| Maks. Rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
| Maksymalna ilość wyświetleń na kartę video | 4 |
| Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR6X |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 8 GB |
| Magistrala pamięci | 256 bit |
| Szybkość przesyłania danych | 19 Gbit/s |
| Ilość gniazd | 2,5 |
| Układ | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywny |
| Liczba wentylatorów | 3 went. |
| Wysokość wspornika | Full-Height (FH) |
| Oświetlenie | Tak |
| Technologia chłodzenia | Zotac IceStorm 2.0 |
| Kolor iluminacji | Wielo |
| Minimalna moc zasilacza systemu | 750 W |
| Dodatkowe złącza zasilania | 2x 8-pin |
| Pobór mocy | 310 W |
| Szerokość produktu | 58,8 mm |
| Głębokość produktu | 317,6 mm |
| Wysokość produktu | 117,6 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Dual Link DVI | Nie |
| HDCP | Tak |
| Wersja DirectX | 1$6562 Ultimate |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Obsługuje wirtualną rzeczywistość | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Głębokość opakowania | 99 mm |
| Szerokość opakowania | 424 mm |
| Wysokość opakowania | 292 mm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Typ interfejsu | PCI Express x16 4.0 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Liczba DisplayPorts | 3 |
| Wersja DisplayPort | 1.4a |
| Szerokość | 425mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 295mm |
Dane techniczne
| Chipset | GeForce RTX 3070 |
| Pamięć | 8 GB |
| Wyjścia | 3 x DisplayPort, HDMI |
| Szyna danych | 256 bit |
| Złącze | PCI Express 4.0 x16 |
| Taktowanie pamięci | 19000 MHz |
| Taktowanie rdzenia | 1575 MHz |
| Chłodzenie | aktywne |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
| Rodzaj pamięci | GDDR6X SDRAM |
| Ilość wyjść HDMI | 1 |
| Ilość wyjść DVI | Brak |
| Ilość wyjść DisplayPort | 3 |
| Liczba rdzeni CUDA | 6144 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.